

![]() |
上海德豐廣告?zhèn)髅接邢薰?/font> | ||||
![]() |
目前總得分:60.00 分 | ![]() |
目前票數(shù):0 票 |
上海德豐廣告?zhèn)髅接邢薰臼且粋有活力和卓有成果的市場行銷伙伴. 是一家以活動創(chuàng)意,策略發(fā)展為主,輔以執(zhí)行,及最終的總結分析,上海德豐廣告?zhèn)髅接邢薰境兄Z努力為客戶提供高質有效的線下公關促銷服務. 公司的主要業(yè)務活動為:
- 公關活動
- 路演活動
- 上市活動
- 網(wǎng)絡行銷
- 特殊渠道的溝通
我們希望以我們的熱情及智慧, 能為客戶的品牌及產品的成長注入我們的貢獻, 期待不久的未來我們能走到一起來創(chuàng)造一份全新的天地.

注:每項指標的分值為10分,共10項,總計100分。 |
指標類別 | 含義 | 評分 |
工作環(huán)境指標 | 是指人才對于雇主提供的工作時間、辦公設備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標 | 是指人才對于雇主提供的工資、獎金方面的滿足程度 | |
福利指標 | 是指人才對于雇主提供的福利制度、津貼補助、家庭關愛等方面的滿足程度 | |
職業(yè)保障指標 | 是指人才對于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標 | 是指人才對于雇主提供關于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認同和接納指標 | 是指人才對于雇主組織的認可和接受程度 | |
權力和責任指標 | 是指人才對雇主提供的組織權力和責任的滿足程度 | |
社會地位和名譽指標 | 是指人才對于雇主提供的關于個人地位、聲譽、榮譽和名譽的滿足程度 | |
挑戰(zhàn)性工作指標 | 是指人才對于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發(fā)展指標 | 是指人才對于雇主提供的晉升渠道、工作異動等關乎個人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內 容: | ||
