

![]() |
中持(北京)環(huán)保發(fā)展有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:54.05 分 | ![]() |
目前票數(shù):2 票 |
所屬行業(yè): | 環(huán)保水務(wù) | ![]() |
所屬地區(qū): | 北京 | |
企業(yè)宣言: | 是不斷獲得長(zhǎng)期客戶,通過(guò)管理、咨詢及其它增值服務(wù),持續(xù)地為客戶創(chuàng)造價(jià)值。為實(shí)現(xiàn) |
中持環(huán)保是以環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營(yíng)管理為核心業(yè)務(wù)的專業(yè)環(huán)境服務(wù)商。與此同時(shí),我們與客戶建立長(zhǎng)期合作伙伴關(guān)系,為客戶提供環(huán)境發(fā)展與管理的咨詢服務(wù)及相應(yīng)的工程技術(shù)服務(wù)。
我們的業(yè)務(wù)從傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的不斷完善到前瞻性業(yè)務(wù)的開拓,專注于面向中小城市、工業(yè)園區(qū)和企業(yè)集團(tuán),提供核心解決方案及創(chuàng)造核心價(jià)值的長(zhǎng)期貼身服務(wù),為區(qū)域化環(huán)境改善提供綜合解決方案(污水、污泥、修復(fù)、環(huán)境安全)。

注:每項(xiàng)指標(biāo)的分值為10分,共10項(xiàng),總計(jì)100分。 |
指標(biāo)類別 | 含義 | 評(píng)分 |
工作環(huán)境指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工作時(shí)間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工資、獎(jiǎng)金方面的滿足程度 | |
福利指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的福利制度、津貼補(bǔ)助、家庭關(guān)愛等方面的滿足程度 | |
職業(yè)保障指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險(xiǎn)制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認(rèn)同和接納指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主組織的認(rèn)可和接受程度 | |
權(quán)力和責(zé)任指標(biāo) | 是指人才對(duì)雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿足程度 | |
社會(huì)地位和名譽(yù)指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的關(guān)于個(gè)人地位、聲譽(yù)、榮譽(yù)和名譽(yù)的滿足程度 | |
挑戰(zhàn)性工作指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發(fā)展指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的晉升渠道、工作異動(dòng)等關(guān)乎個(gè)人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內(nèi) 容: | ||
