

![]() |
瑞士德特威勒電纜系統(tǒng)(上海)有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:48.04 分 | ![]() |
目前票數(shù):1 票 |
所屬行業(yè): | 電氣電力 | ![]() |
所屬地區(qū): | 上海 | |
企業(yè)宣言: | 在德特威勒的四大產(chǎn)業(yè)中,德特威勒電纜系統(tǒng)公司以其高品質(zhì)的產(chǎn)品,領(lǐng)先世界的技術(shù)和完善的服務(wù)聞名于歐洲和全世界。 |
本公司是一家瑞士獨(dú)資企業(yè),在1998年全面進(jìn)入中國市場,在上海建立了中國的總部。在德特威勒的四大產(chǎn)業(yè)中,德特威勒電纜系統(tǒng)公司以其高品質(zhì)的產(chǎn)品,領(lǐng)先世界的技術(shù)和完善的服務(wù)聞名于歐洲和全世界。德特威勒的綜合布線產(chǎn)品已經(jīng)在短短時(shí)間里成為了中國市場的知名品牌。在中國,我們公司的營銷理念就是“顧客至上的服務(wù)理念”,我們盡力滿足中國顧客的各種需求。隨著公司的發(fā)展,我們期待更多的精英加入我們的事業(yè),我們熱情、充滿活力的團(tuán)隊(duì)將歡迎您的加入。在飛躍發(fā)展的中國市場,共創(chuàng)美好的未來!

注:每項(xiàng)指標(biāo)的分值為10分,共10項(xiàng),總計(jì)100分。 |
指標(biāo)類別 | 含義 | 評(píng)分 |
工作環(huán)境指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的工作時(shí)間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的工資、獎(jiǎng)金方面的滿足程度 | |
福利指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的福利制度、津貼補(bǔ)助、家庭關(guān)愛等方面的滿足程度 | |
職業(yè)保障指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險(xiǎn)制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認(rèn)同和接納指標(biāo) | 是指人才對于雇主組織的認(rèn)可和接受程度 | |
權(quán)力和責(zé)任指標(biāo) | 是指人才對雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿足程度 | |
社會(huì)地位和名譽(yù)指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的關(guān)于個(gè)人地位、聲譽(yù)、榮譽(yù)和名譽(yù)的滿足程度 | |
挑戰(zhàn)性工作指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發(fā)展指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的晉升渠道、工作異動(dòng)等關(guān)乎個(gè)人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內(nèi) 容: | ||
