

![]() |
成都洋話外語學(xué)校 | ||||
![]() |
目前總得分:60.05 分 | ![]() |
目前票數(shù):3 票 |
1999年,北京電視臺正式播出命名為《洋話連篇》的口語教學(xué)節(jié)目。自此產(chǎn)生了洋話連篇品牌,在該品牌旗下有40多家遍布全國各地的培訓(xùn)學(xué)校、多個專業(yè)翻譯中心、一個圖書音像制作中心、幾十個企業(yè)口語培訓(xùn)中心為一體的龐大教育集團(tuán)!堆笤掃B篇》電視節(jié)目的全國收視人口達(dá)7000多萬人,圖書音像的讀者每年達(dá)100萬人,連鎖學(xué)校的學(xué)員達(dá)12萬人。成都洋話連篇則是這個龐大教育機(jī)構(gòu)中的一員。
秉承洋話連篇的一貫理念,成都洋話除了從事專業(yè)的個人口語培訓(xùn)外,同時還組建了強(qiáng)大的企業(yè)英語培訓(xùn)中心。迄今為止,成都洋話已經(jīng)形成了三個語言培訓(xùn)學(xué)校和一個企業(yè)英語培訓(xùn)中心三位一體的完整教育體系。

注:每項(xiàng)指標(biāo)的分值為10分,共10項(xiàng),總計(jì)100分。 |
指標(biāo)類別 | 含義 | 評分 |
工作環(huán)境指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的工作時間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的工資、獎金方面的滿足程度 | |
福利指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的福利制度、津貼補(bǔ)助、家庭關(guān)愛等方面的滿足程度 | |
職業(yè)保障指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險(xiǎn)制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認(rèn)同和接納指標(biāo) | 是指人才對于雇主組織的認(rèn)可和接受程度 | |
權(quán)力和責(zé)任指標(biāo) | 是指人才對雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿足程度 | |
社會地位和名譽(yù)指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的關(guān)于個人地位、聲譽(yù)、榮譽(yù)和名譽(yù)的滿足程度 | |
挑戰(zhàn)性工作指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發(fā)展指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的晉升渠道、工作異動等關(guān)乎個人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內(nèi) 容: | ||
