
![]() |
寧波華遠電子科技有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:0.04 分 | ![]() |
目前票數(shù):1 票 | ||
| 所屬行業(yè): | 機電機械 | ![]() |
| 所屬地區(qū): | 浙江 | |
| 企業(yè)宣言: | WAKAN自創(chuàng)以來,以“誠信、創(chuàng)新、和諧、共贏”為經(jīng)營理念,以滿足多變的市場環(huán)境,多樣的顧客要求而不斷努力,最大程度地達到顧客的價格滿足、交貨滿足、質(zhì)量滿足,成為FPC(柔性印刷電路)的一流企業(yè)。 | |
WAKAN自創(chuàng)以來,以“誠信、創(chuàng)新、和諧、共贏”為經(jīng)營理念,以滿足多變的市場環(huán)境,多樣的顧客要求而不斷努力,最大程度地達到顧客的價格滿足、交貨滿足、質(zhì)量滿足,成為FPC(柔性印刷電路)的一流企業(yè)。
我們擁有著精良的生產(chǎn)和測試裝備,還有著具有豐富經(jīng)驗的技術開發(fā)團隊,通過規(guī)范高效運作,合理配置資源,開發(fā)制造出最好的產(chǎn)品,以達到顧客的“最大滿足”而不斷實踐。
非常感謝對我司成長給予熱忱關注的所有人,同時向你們鄭重承諾成為顧客永遠的值得信賴的合作伙伴。
| 注:每項指標的分值為10分,共10項,總計100分。 |
| 指標類別 | 含義 | 評分 |
| 工作環(huán)境指標 | 是指人才對于雇主提供的工作時間、辦公設備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
| 工作收入指標 | 是指人才對于雇主提供的工資、獎金方面的滿足程度 | |
| 福利指標 | 是指人才對于雇主提供的福利制度、津貼補助、家庭關愛等方面的滿足程度 | |
| 職業(yè)保障指標 | 是指人才對于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險制度等方面的滿足程度 | |
| 人際交往指標 | 是指人才對于雇主提供關于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
| 組織認同和接納指標 | 是指人才對于雇主組織的認可和接受程度 | |
| 權力和責任指標 | 是指人才對雇主提供的組織權力和責任的滿足程度 | |
| 社會地位和名譽指標 | 是指人才對于雇主提供的關于個人地位、聲譽、榮譽和名譽的滿足程度 | |
| 挑戰(zhàn)性工作指標 | 是指人才對于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
| 晉升與發(fā)展指標 | 是指人才對于雇主提供的晉升渠道、工作異動等關乎個人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |
| 您的姓名: | 匿名 | |
| 內(nèi) 容: | ||











