

![]() |
深圳金山電池有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:37.20 分 | ![]() |
目前票數(shù):0 票 |
深圳金山電池有限公司乃香港時暉實(shí)業(yè)有限公司直屬之分公司,集團(tuán)成立于1975年,現(xiàn)已至新加坡上市,先后于中國香港、上海、深圳、惠州、東莞等地設(shè)有分公司,各分支公司分別生產(chǎn)各種類型的鎳氫充電式電池和堿性電池等,業(yè)務(wù)范圍遍及歐洲、亞洲、美國及加拿大等地。時暉一路走來,以其先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備及完善的管理體系,獲取良好的經(jīng)濟(jì)及社會效益,先后通過ISO9000、ISO14001和OHSA18001認(rèn)證,現(xiàn)為全球十大電池生產(chǎn)商。
公司成立于2007年12月,座落于深圳市龍崗區(qū)坪山鎮(zhèn)出口加工區(qū)蘭竹路海翔工業(yè)園A-1棟,占地面積12000多平方米,廠區(qū)環(huán)境優(yōu)美、交通便利、薪高糧準(zhǔn),福利待遇完善,是一家專業(yè)集研發(fā)、生產(chǎn)鋰電池之公司

注:每項(xiàng)指標(biāo)的分值為10分,共10項(xiàng),總計(jì)100分。 |
指標(biāo)類別 | 含義 | 評分 |
工作環(huán)境指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的工作時間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的工資、獎金方面的滿足程度 | |
福利指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的福利制度、津貼補(bǔ)助、家庭關(guān)愛等方面的滿足程度 | |
職業(yè)保障指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險(xiǎn)制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認(rèn)同和接納指標(biāo) | 是指人才對于雇主組織的認(rèn)可和接受程度 | |
權(quán)力和責(zé)任指標(biāo) | 是指人才對雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿足程度 | |
社會地位和名譽(yù)指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的關(guān)于個人地位、聲譽(yù)、榮譽(yù)和名譽(yù)的滿足程度 | |
挑戰(zhàn)性工作指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發(fā)展指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的晉升渠道、工作異動等關(guān)乎個人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內(nèi) 容: | ||
