

![]() |
速爾快遞 | ||||
![]() |
目前總得分:60.05 分 | ![]() |
目前票數(shù):2 票 |
速爾物流有限公司(以下簡稱速爾)是一家成立于2006年4月的股份制快遞企業(yè),主要經(jīng)營國內(nèi)及港、澳、臺快遞業(yè)務。速爾通過提供快速、安全、優(yōu)質(zhì)的快遞服務傳遞客戶價值。三年以來,速爾逐步搭建起立足華南、拓展華東、發(fā)展華北、振興華中的戰(zhàn)略網(wǎng)絡格局,先后建立東莞、上海、北京、武漢、成都五大區(qū)域性集散中心,成立了香港、澳門、臺灣、深圳、廣州、廈門、南昌、上海、無錫、南京、杭州、合肥、青島、武漢、長沙、鄭州、重慶、成都、北京、天津、石家莊等分公司。
速爾目前在全國20多個省、市、自治區(qū),近230個大中城市建立了1000多個營業(yè)網(wǎng)點,開通省際級干線40多條,省內(nèi)干線300多條,F(xiàn)隨著網(wǎng)絡拓展發(fā)展的需要,誠聘以下職位,一起與公司共同發(fā)展。

注:每項指標的分值為10分,共10項,總計100分。 |
指標類別 | 含義 | 評分 |
工作環(huán)境指標 | 是指人才對于雇主提供的工作時間、辦公設備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標 | 是指人才對于雇主提供的工資、獎金方面的滿足程度 | |
福利指標 | 是指人才對于雇主提供的福利制度、津貼補助、家庭關愛等方面的滿足程度 | |
職業(yè)保障指標 | 是指人才對于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標 | 是指人才對于雇主提供關于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認同和接納指標 | 是指人才對于雇主組織的認可和接受程度 | |
權力和責任指標 | 是指人才對雇主提供的組織權力和責任的滿足程度 | |
社會地位和名譽指標 | 是指人才對于雇主提供的關于個人地位、聲譽、榮譽和名譽的滿足程度 | |
挑戰(zhàn)性工作指標 | 是指人才對于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發(fā)展指標 | 是指人才對于雇主提供的晉升渠道、工作異動等關乎個人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內(nèi) 容: | ||
