

![]() |
正大集團(tuán) | ||||
![]() |
目前總得分:0.05 分 | ![]() |
目前票數(shù):2 票 |
所屬行業(yè): | 農(nóng)林牧漁 | ![]() |
所屬地區(qū): | 北京 | |
企業(yè)宣言: | 人才是最珍貴的企業(yè)資源,要理解人、尊重人、依靠人、凝聚人、培養(yǎng)人,以人為中心,重視每一位員工的創(chuàng)造性,提高每位員工的責(zé)任心。 |
正大集團(tuán)是泰籍華人創(chuàng)辦的知名跨國(guó)企業(yè),在中國(guó)以外稱作Charoen Pokphand Group(卜蜂集團(tuán))。目前,正大集團(tuán)業(yè)務(wù)遍及20多個(gè)國(guó)家和地區(qū),下屬400多家公司,員工人數(shù)近20萬人。
正大集團(tuán)在中國(guó)投資額近60億美元,設(shè)立企業(yè)213家,遍及除青海、西藏以外的所有省、市、自治區(qū),員工人數(shù)超過80,000人,年銷售額超過500億人民幣。經(jīng)過80多年的發(fā)展,正大集團(tuán)形成了以農(nóng)牧業(yè)、食品業(yè)、商業(yè)零售業(yè)為核心,制藥、機(jī)車、房地產(chǎn)、國(guó)際貿(mào)易、金融、傳媒等領(lǐng)域共同發(fā)展的業(yè)務(wù)格局。

注:每項(xiàng)指標(biāo)的分值為10分,共10項(xiàng),總計(jì)100分。 |
指標(biāo)類別 | 含義 | 評(píng)分 |
工作環(huán)境指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工作時(shí)間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工資、獎(jiǎng)金方面的滿足程度 | |
福利指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的福利制度、津貼補(bǔ)助、家庭關(guān)愛等方面的滿足程度 | |
職業(yè)保障指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險(xiǎn)制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認(rèn)同和接納指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主組織的認(rèn)可和接受程度 | |
權(quán)力和責(zé)任指標(biāo) | 是指人才對(duì)雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿足程度 | |
社會(huì)地位和名譽(yù)指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的關(guān)于個(gè)人地位、聲譽(yù)、榮譽(yù)和名譽(yù)的滿足程度 | |
挑戰(zhàn)性工作指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發(fā)展指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的晉升渠道、工作異動(dòng)等關(guān)乎個(gè)人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內(nèi) 容: | ||
