

![]() |
上?巳R德貝爾格曼機(jī)械有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:51.64 分 | ![]() |
目前票數(shù):1 票 |
上?巳R德貝爾格曼機(jī)械有限公司是由克萊德貝爾格曼集團(tuán)公司與上海電站輔機(jī)廠于聯(lián)合組建的合資公司?巳R德貝爾格曼集團(tuán)公司專業(yè)制造吹灰器已有七十多年的歷史,具有先進(jìn)的技術(shù),豐富的經(jīng)驗(yàn)和可靠的信譽(yù)。在世界各地的電站、化工及船舶上,均大量使用該公司產(chǎn)品。上海電站輔機(jī)廠自五十年代末開始生產(chǎn)鍋爐吹灰器,至今已有近四十年歷史,是專業(yè)生產(chǎn)吹灰器設(shè)備的制造廠,F(xiàn)在,上?巳R德貝爾格曼機(jī)械有限公司先后全套引進(jìn)了英國克萊德有限公司和德國貝爾格曼有限公司的先進(jìn)技術(shù),按照國際標(biāo)準(zhǔn)制造吹灰器及其系統(tǒng)產(chǎn)品,可向各類鍋爐或熱交換設(shè)備提供性能優(yōu)良、質(zhì)量可靠、維護(hù)方便道吹灰器及其系統(tǒng)產(chǎn)品。

注:每項(xiàng)指標(biāo)的分值為10分,共10項(xiàng),總計(jì)100分。 |
指標(biāo)類別 | 含義 | 評分 |
工作環(huán)境指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的工作時(shí)間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的工資、獎(jiǎng)金方面的滿足程度 | |
福利指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的福利制度、津貼補(bǔ)助、家庭關(guān)愛等方面的滿足程度 | |
職業(yè)保障指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險(xiǎn)制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認(rèn)同和接納指標(biāo) | 是指人才對于雇主組織的認(rèn)可和接受程度 | |
權(quán)力和責(zé)任指標(biāo) | 是指人才對雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿足程度 | |
社會(huì)地位和名譽(yù)指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的關(guān)于個(gè)人地位、聲譽(yù)、榮譽(yù)和名譽(yù)的滿足程度 | |
挑戰(zhàn)性工作指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發(fā)展指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的晉升渠道、工作異動(dòng)等關(guān)乎個(gè)人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內(nèi) 容: | ||
