

![]() |
紹興梁祝酒業(yè)有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:0.04 分 | ![]() |
目前票數(shù):1 票 |
梁祝酒業(yè)有限公司座落在中國經(jīng)典愛情故事“梁祝化蝶”的故鄉(xiāng)浙江紹興,占地面積100余畝,是紹興市重點扶持發(fā)展的民族企業(yè)。企業(yè)秉承先祖千年釀酒經(jīng)驗,順應余姚河姆渡、杭州良渚數(shù)千年黃酒歷史文化,結合當代人們健康保健意識,采用現(xiàn)代高科技釀酒技術,開發(fā)出一系列中高檔黃酒,并以中國人耳熟能詳?shù)膼矍楣适轮魅斯傲鹤!弊鳛樯虡俗悦。梁祝酒業(yè)有限公司投注資金3個億,建有現(xiàn)代化黃酒生產(chǎn)車間、全自動灌裝生產(chǎn)線,開發(fā)出“梁祝蝶戀”、“梁祝傳奇”、“梁祝經(jīng)典”等系列中高檔黃酒,預計年產(chǎn)值數(shù)億元。企業(yè)擁有 ....

注:每項指標的分值為10分,共10項,總計100分。 |
指標類別 | 含義 | 評分 |
工作環(huán)境指標 | 是指人才對于雇主提供的工作時間、辦公設備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標 | 是指人才對于雇主提供的工資、獎金方面的滿足程度 | |
福利指標 | 是指人才對于雇主提供的福利制度、津貼補助、家庭關愛等方面的滿足程度 | |
職業(yè)保障指標 | 是指人才對于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標 | 是指人才對于雇主提供關于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認同和接納指標 | 是指人才對于雇主組織的認可和接受程度 | |
權力和責任指標 | 是指人才對雇主提供的組織權力和責任的滿足程度 | |
社會地位和名譽指標 | 是指人才對于雇主提供的關于個人地位、聲譽、榮譽和名譽的滿足程度 | |
挑戰(zhàn)性工作指標 | 是指人才對于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發(fā)展指標 | 是指人才對于雇主提供的晉升渠道、工作異動等關乎個人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內(nèi) 容: | ||
